Services compatibles
Cette page liste tous les services Google Cloud qui écrivent des journaux Access Transparency.
GA (accessible à tous) indique qu'un type de journal est accessible par tous pour un service. Aperçu indique qu'un type de journal est disponible, mais qu'il peut être modifié d'une manière pouvant empêcher sa rétrocompatibilité, et qu'il n'est régi par aucun contrat de service ni aucun règlement relatif aux abandons.
Si vous souhaitez activer les journaux Access Transparency, consultez la section Activer Access Transparency.
Services Google Cloud compatibles
Access Transparency est compatible avec les services Google Cloud suivants :
| Service compatible | Étape de lancement | Remarques |
|---|---|---|
| Access Context Manager | DG | Aucun |
| Access Transparency | DG | Aucun |
| Agent Assist | DG | Aucun |
| Identité de l'agent | DG | Aucun |
| Agent Platform Feature Store | DG | Aucun |
| Environnement d'exécution de l'agent sur Gemini Enterprise Agent Platform | DG | Aucun |
| Agent Search | DG | L'accès à vos données dans Gemini Enterprise Agent Platform par le personnel de Google n'est pas toujours consigné. Pour en savoir plus, consultez Limites d'Access Transparency dans Agent Platform. |
| AlloyDB pour PostgreSQL | DG | Aucun |
| Anti Money Laundering AI | DG | Aucun |
| Apigee | DG |
Les fonctionnalités Apigee suivantes ne sont pas compatibles avec Access Transparency :
|
| Clés API | Aperçu | Aucun |
| App Engine | DG | Cloud Storage et Cloud SQL sont les seuls backends de stockage compatibles avec App Engine qui sont acceptés par Access Transparency. |
| App Hub | DG | Aucun |
| Topologie des applications | DG | Access Transparency est compatible avec One Graph. |
| Application Integration | DG | Aucun |
| Artifact Analysis | DG | Aucun |
| Artifact Registry | DG | Aucun |
| Automotive AI Agent | DG | Aucun |
| Sauvegarde pour GKE | DG | Aucun |
| Service de sauvegarde et de reprise après sinistre | DG | Access Transparency n'est pas compatible avec les charges de travail qui dépendent d'une console de gestion et de dispositifs de sauvegarde/récupération. |
| BigQuery | DG |
Il est possible que certaines informations sur vos requêtes, tables et ensembles de données ne génèrent pas d'entrée de journal Access Transparency si elles sont visualisées par Cloud Customer Care. L'affichage du texte des requêtes, des noms de tables, des noms d'ensembles de données et des listes de contrôle des accès ensembles de données peut ne pas générer d'entrées de journal Access Transparency. Ces opérations ne procurent qu'un accès en lecture seule. L'affichage des résultats de requêtes et des données de tables ou d'ensembles de données génère toujours des entrées de journal Access Transparency. Les données des requêtes résidant dans des régions non Google pour BigQuery Omni ne génèrent pas d'entrée de journal Access Transparency. Gemini dans BigQuery n'est pas compatible avec Assured Workloads. Access Transparency est compatible avec la préparation des données BigQuery. Access Transparency est compatible avec les tables Lakehouse. |
| Bigtable | DG | Aucun |
| Service de transfert de données BigQuery | DG | Aucun |
| Autorisation binaire | DG | Aucun |
| Certificate Authority Service | DG | Aucun |
| Certificate Manager | DG | Aucun |
| Chrome Enterprise Premium | DG | Access Transparency est compatible avec la passerelle sécurisée Chrome Enterprise Premium. |
| Inventaire des éléments cloud | DG | Aucun |
| Cloud Billing | Aperçu | Aucun |
| Cloud Build | DG | Aucun |
| Managed Service pour Apache Airflow | DG | Aucun |
| Cloud Data Fusion | DG | Aucun |
| Cloud Deploy | DG | Aucun |
| Cloud DNS | DG | Aucun |
| Cloud Domains | DG | Aucun |
| Cloud External Key Manager (Cloud EKM) | DG | Aucun |
| Cloud Run Functions | DG | Aucun |
| API Cloud Healthcare | DG | Les fonctionnalités de l'API Cloud Healthcare qui ne sont pas encore en phase de disponibilité générale peuvent ne pas générer de journaux Access Transparency. Pour en savoir plus, consultez la documentation de l'API Cloud Healthcare. |
| Cloud Interconnect | DG | Aucun |
| Cloud Key Management Service (Cloud KMS) | DG | Aucun |
| Cloud Logging | DG | Aucun |
| Cloud NAT | DG | Aucun |
| API Cloud OS Login | DG | Aucun |
| Cloud Router | DG | Aucun |
| Cloud Run | DG | Aucun |
| Cloud Scheduler | DG | Aucun |
| Cloud SQL | DG | Aucun |
| Cloud Service Mesh | DG | Aucun |
| Cloud Storage | DG | Aucun |
| Cloud Tasks | DG | Aucun |
| Cloud TPU | DG | Aucun |
| Cloud Trace | DG | Aucun |
| Cloud VPN | DG | Aucun |
| API Cloud Vision | DG | Aucun |
| Cloud Workstations | DG | Aucun |
| Colab Enterprise | DG | Aucun |
| Compute Engine | DG | Aucun |
| Container Registry | Aperçu | Aucun |
| Customer Experience Agent Studio |