League Two Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
|
Key
- Position 1, 2, 3 : Promotion
- Position 4, 5, 6, 7 : Promotion Play-off
- Position 23, 24 : Relegation
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.
